FFH Men Nationale 1
Saison 2027
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS JB | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 2 | CAMBRAI HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | VILLA PRIMROSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | WATTIGNIES HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | AMIENS SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | GIRONDINS DE BORDEAUX | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | SC ABBEVILLE | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 8 | HC BARENTIN | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 9 | DOUAI HC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 10 | HSC SAINT MAUR | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | 1 |
Résultats récents
HSC SAINT MAUR contre GIRONDINS DE BORDEAUX0 - 3
SC ABBEVILLE contre DOUAI HC3 - 3
CAMBRAI HC contre PARIS JB0 - 2
PARIS JB contre DOUAI HC6 - 1
HSC SAINT MAUR contre WATTIGNIES HC1 - 7
GIRONDINS DE BORDEAUX contre SC ABBEVILLE7 - 2
AMIENS SC contre CAMBRAI HC0 - 1
HC BARENTIN contre VILLA PRIMROSE4 - 4
Prochaines rencontres
CAMBRAI HC contre VILLA PRIMROSE2026-10-24T19:15:00.000Z
DOUAI HC contre VILLA PRIMROSE2026-10-25T09:30:00.000Z
AMIENS SC contre HSC SAINT MAUR2026-10-25T11:00:00.000Z
GIRONDINS DE BORDEAUX contre HC BARENTIN2026-10-25T11:00:00.000Z
PARIS JB contre WATTIGNIES HC2026-10-25T15:00:00.000Z
CAMBRAI HC contre SC ABBEVILLE2026-11-01T11:00:00.000Z
DOUAI HC contre AMIENS SC2026-11-01T14:00:00.000Z
WATTIGNIES HC contre DOUAI HC2026-11-08T13:15:00.000Z
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | HUGO DOLOU | PARIS JB CASG | 8 |
| 2 | MARIUS HAUSBERG | WATTIGNIES HC | 7 |
| 3 | ERICK HERNANDEZ | SC ABBEVILLE | 5 |
| 4 | CODY SCHOEMAN | VILLA PRIMROSE | 5 |
| 5 | MATHIEU BOUCHER | PARIS JB CASG | 4 |
| 6 | THOMAS ASSOIGNON | PARIS JB CASG | 4 |
| 7 | GASPARD CLIN | GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 |
| 8 | AUGUSTE DANTIN | GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 |
| 9 | ANTOINE FEREC | VILLA PRIMROSE | 3 |
| 10 | ANDREA MAZUREK | CAMBRAI HC | 3 |
Débloquez des analyses de niveau pro
Analyse d'impact de composition, intelligence joueur et tendances à l'échelle du championnat — à découvrir gratuitement après inscription.
